Delivery
Last updated 9 October 2026
We deliver across Jordan from our factory in Amman.
Delivery charges
The delivery charge depends on your city and is shown at checkout before you pay. Larger orders may qualify for free delivery — checkout tells you when yours does.
When it arrives
Once your order is confirmed, our team contacts you to arrange a delivery time. [Delivery usually takes [number] working days in Amman and [number] elsewhere.] Products made to a custom size take longer, because they are made to order: [number] working days.
On the day
Please make sure someone is at home to receive the order and check it on arrival. [Our team can carry your mattress to the room of your choice.]
Following your order
You can check your order at any time on our Track your order page, with your order number and the email or phone number you used at checkout.
Delivery prices by area
Orders are delivered within 3 business days. Business days are Sunday to Thursday.
AmmanJOD 2.50
| Area | Delivery |
|---|---|
| Amman | JOD 2.50 |
ZarqaJOD 2.50
| Area | Delivery |
|---|---|
| Zarqa | JOD 2.50 |
| Russeifa | JOD 2.50 |
SaltJOD 15.00 · JOD 20.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Salt | JOD 15.00 |
| Al-Sarw | JOD 15.00 |
| Zay | JOD 20.00 |
| Sixtieth Street | JOD 20.00 |
| Al-Subaihi | JOD 20.00 |
| Ira | JOD 20.00 |
| Yarqa | JOD 20.00 |
MadabaJOD 15.00 · JOD 30.00 · JOD 40.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Madaba | JOD 15.00 |
| Mlaih | JOD 30.00 |
| Ma'in | JOD 40.00 |
| Dhiban | JOD 40.00 |
| Hammamat Ma'in | JOD 40.00 |
MafraqFree · JOD 15.00 · JOD 20.00 · JOD 30.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Mafraq | Free |
| Al-Khalidiya | JOD 15.00 |
| Irhaba | JOD 15.00 |
| Al-Buwayda | JOD 15.00 |
| Al-Dulail | JOD 20.00 |
| Beyond Al-Khalidiya | JOD 30.00 |
RamthaFree · JOD 20.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Ramtha | Free |
| Al-Shajara | JOD 20.00 |
| Al-Turra | JOD 20.00 |
| Amrawa | JOD 20.00 |
IrbidFree · JOD 20.00 · JOD 30.00 · JOD 50.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Irbid | Free |
| Beit Ras | JOD 20.00 |
| Sahm al-Kfarat | JOD 20.00 |
| Hubras | JOD 20.00 |
| Sama al-Rousan | JOD 20.00 |
| Hartha | JOD 20.00 |
| Kufr Yuba | JOD 20.00 |
| Saum | JOD 20.00 |
| Hajjin | JOD 20.00 |
| Qumaim | JOD 20.00 |
| Deir Abi Said | JOD 20.00 |
| Kufr Rakeb | JOD 20.00 |
| Al-Taybeh | JOD 20.00 |
| Hofa | JOD 20.00 |
| Sama | JOD 20.00 |
| Samad | JOD 20.00 |
| Al-Mazar | JOD 20.00 |
| Jdeitta | JOD 20.00 |
| Kharba | JOD 20.00 |
| Habka | JOD 20.00 |
| Kufr Aoun | JOD 20.00 |
| Kufr Abil | JOD 20.00 |
| Anbeh | JOD 20.00 |
| Samou' | JOD 20.00 |
| Kufr Asad | JOD 20.00 |
| Beit Yafa | JOD 20.00 |
| Deir al-Saana | JOD 20.00 |
| Kufr Jayez | JOD 20.00 |
| Malka | JOD 20.00 |
| Hatem | JOD 20.00 |
| Yubla | JOD 20.00 |
| Alaal | JOD 20.00 |
| Kufr Soum | JOD 20.00 |
| Umm Qais | JOD 30.00 |
| Northern Jordan Valley | JOD 50.00 |
AjlounJOD 20.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Ajloun | JOD 20.00 |
| Kufranjah | JOD 20.00 |
| Rajeb | JOD 20.00 |
| Khirbet al-Wahadneh | JOD 20.00 |
| Al-Hashimiya | JOD 20.00 |
| Halawa | JOD 20.00 |
JerashFree · JOD 20.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Jerash | Free |
| Sakib | Free |
| Al-Kitta | JOD 20.00 |
| Burma | JOD 20.00 |
| Al-Husayniyya | JOD 20.00 |
Dead SeaJOD 50.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Dead Sea | JOD 50.00 |
AzraqJOD 70.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Azraq | JOD 70.00 |
Ghor al-SafiJOD 120.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Ghor al-Safi | JOD 120.00 |
TafilahJOD 120.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Tafilah | JOD 120.00 |
Ma'anJOD 150.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Ma'an | JOD 150.00 |
PetraJOD 150.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Petra | JOD 150.00 |
AqabaJOD 200.00
| Area | Delivery |
|---|---|
| Aqaba | JOD 200.00 |
Your area isn't listed? Contact us and we'll arrange delivery with you. Contact us
